Цены
Скачать полный прайс
Колючая проволока и спиральные заграждения «Гюрза»
Сертифицированные заграждения из армированной колючей ленты
ТУ У 25.9-21804553-001:2020, сертификат соответствия UA0.YT.092405-21
Сталь колючей ленты EN 10346. Проволока EN 50189, временное сопротивление разрыву 1600 Н/мм2
Цинковое покрытие проволоки не менее 80 г/м2, цинковое покрытие колючей ленты 140-290 г/м2
Наименование продукции | Макс. длина бухты, м | Цена за бухту, грн. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лента колюче-режущая армированная ЛК-А «Гюрза» в одну нить | ||||||||||
ЛК-А «Гюрза» | 87 | 2,75 | 1,85 | EN 50189 | 163,9 | – | – | 2100 | 13 | 90 |
Заграждение колюче-режущее спиральное ЗКР-С «Гюрза» на 3-х скобах | ||||||||||
ЗКР-С «Гюрза-400/3» | 87 | 2,75 | 1,85 | EN 50189 | 21 | 17,5 | 13,5 | 1680 | 125 | 360 |
ЗКР-С «Гюрза-450/3» | 87 | 2,75 | 1,85 | EN 50189 | 23 | 19 | 15 | 1800 | 120 | 360 |
ЗКР-С «Гюрза-500/3» | 87 | 2,75 | 1,85 | EN 50189 | 24,5 | 21 | 17,5 | 1980 | 114 | 360 |
ЗКР-С «Гюрза-600/3» | 87 | 2,75 | 1,85 | EN 50189 | 26 | 22,5 | 19 | 2340 | 124 | 360 |
Заграждение колюче-режущее спиральное ЗКР-С «Гюрза» на 5-ти скобах | ||||||||||
ЗКР-С «Гюрза-500/5» | 87 | 2,75 | 1,85 | EN 50189 | 17 | 15 | 13 | 2160 | 167 | 324 |
ЗКР-С «Гюрза-600/5» | 87 | 2,75 | 1,85 | EN 50189 | 19 | 17,5 | 15,5 | 2520 | 163 | 354 |
Колючая лента
Наименование продукции | Цена, грн./кг |
---|---|
ЛК «Концертина» | 240 |
Скобы для монтажа
Наименование продукции | Цена, грн./шт. |
---|---|
Скоба «Стандарт» | 2,4 |
Кронштейны для монтажа
Кронштейны под дюбеля Кронштейны под сваркуНаименование продукции | Цена, грн./шт. |
---|---|
Покрытие грунт, под крепление сваркой | |
Кронштейн 400 | 144 |
Кронштейн 450, 500 | 168 |
Кронштейн 600 | 198 |
Покрытие полимерная порошковая краска, под крепление дюбелями | |
Кронштейн 400 | 360 |
Кронштейн 450, 500 | 390 |
Кронштейн 600 | 414 |
Проволока натяжная
Подробная информацияНаименование продукции | Цена, грн./м |
---|---|
Проволока высокоуглеродистая оцинкованная 2,2 мм | 5,18 |
Проволока низкоуглеродистая оцинкованная 2,5 мм | 5,18 |
Дополнительные услуги
Подробная информацияНаименование продукции | Цена, грн. |
---|---|
Выезд бригады по монтажу, км | 30 |
Демонтаж старых заграждений | по договоренности |
Вырубка растительности | по договоренности |
Установка систем видеонаблюдения и сигнализации | по договоренности |
Установка систем нелетального электрошока | по договоренности |
Выезд консультанта на объект | по договоренности |
Проектные работы | по договоренности |
Для работ на высоте, работ в зимнее время и для работ, выполняемых в экстремальных условиях, применяется коэффициент